
三菱发电机组系列
产品特性:
日本三菱重工株式会社成立于1884年,是全球500强企业之一,在通用机械类中名列第二。三菱重工从1917年开始研发,生产柴油发动机及发电机组,其主要部件的设计、制造和测试均由三菱重工株式会社独家完成。三菱柴油发电机组能够在严峻的环境下耐久工作,耐久性及可靠性为业界公认,其结构紧凑、燃油消耗低、大修周期长。产品符合ISO8528,IEC国际标准及J.I.S日本工业标准。
|
机组型号
|
功率 (400V 50Hz)
|
发动机型号
|
机组尺寸及排气量
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
备用功率
|
主用功率
|
长(mm)
|
宽(mm)
|
高(mm)
|
排气量()
|
||
| KPD62S | 50KW | 45KW | BF4M2012 | 1990 | 750 | 1350 | 4.04 |
| KPD75S | 60KW | 55KW | BF4M2012C | 2230 | 840 | 1400 | 4.04 |
| KPD94S | 75KW | 68KW | BF4M1013E | 2230 | 840 | 1400 | 6.0 |
| KPD125S | 100KW | 90KW | BF4M1013EC | 2320 | 780 | 1400 | 6.0 |
| KPD140S | 112KW | 100KW | BF4M1013FC | 2230 | 800 | 1450 | 4.76 |
| KPD165S | 132KW | 120KW | BF6M1013EC | 2400 | 950 | 1670 | 7.5 |
| KPD188S | 150KW | 136KW | BF6M1013EC | 2520 | 950 | 1670 | 7.15 |
| KPD200S | 160KW | 145KW | BF6M1013FC G2 | 2520 | 960 | 1670 | 7.15 |
| KPD220S | 176KW | 160KW | BF6M1013FC G3 | 2580 | 960 | 1690 | 7.15 |
| KPD250S | 200KW | 180KW | BF6M1015-LA GA | 2600 | 960 | 1690 | 7.5 |
| KPD275S | 220KW | 200KW | BF6M1015C-LA G1A | 2600 | 1120 | 1710 | 10.8 |
| KPD330S | 264KW | 240KW | BF6M1015C-LA G2A | 2900 | 1240 | 1710 | 14.4 |
| KPD350S | 280KW | 256KW | BF6M1015C-LA G3A | 2900 | 1240 | 1710 | 14.4 |
| KPD375S | 300KW | 275KW | BF6M1015C-LA G4 | 2930 | 1240 | 1710 | 14.4 |
| KPD412S | 330KW | 300KW | BF6M1015CP-LA G | 2620 | 1160 | 1810 | 15.3 |
| KPD550S | 440KW | 400KW | BF8M1015CP-LA G2 | 3380 | 1340 | 1890 | 15.8 |
| KPD625S | 500KW | NA | BF8M1015CP-LA G5 | 3950 | 1550 | 2069 | 26.6 |
