
上柴发电机组系列
产品特性:
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年4月。公司于1958年自行设计了我国第一台135系列柴油机,开创了我国中等缸径柴油发动机的先河,奠定了公司在行业中的基础性地位。公司目前拥有D114、C121、135(G128)等三大系列柴油机,功率全覆盖范围为60-1380马力产品主要用于商用汽车、工程机械、船舶以及自备电站等动力配套领导并远销50多个国家和地区。2006年,公司被世界客车联盟授予“年度最佳发动机制造”奖。
|
机组型号
|
功率 (400V 50Hz)
|
发动机型号
|
结构类型
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
备用功率
|
主用功率
|
长(CM)
|
宽(CM)
|
高(CM)
|
重量(kg)
|
||
| KPSC55S | 55KW | 50KW | SC4H95D2 | 1900 | 893 | 1209 | 940 |
| KPSC75S | 75KW | 68KW | SC4H115D2 | 1950 | 893 | 1209 | 970 |
| KPSC88S | 88KW | 80KW | SC4H160D2 | 1983 | 973 | 1181 | 1020 |
| KPSC110S | 110KW | 100KW | SC4H180D2 | 1983 | 973 | 1181 | 1080 |
| KPSC132S | 132KW | 120KW | SC7H230D2 | 2400 | 940 | 1376 | 1250 |
| KPSC165S | 165KW | 150KW | SC7H250D2 | 2413 | 940 | 1376 | 1330 |
| KPSC176S | 176KW | 160KW | SC8D280D2 | 2500 | 980 | 1500 | 1500 |
| KPSC200S | 200KW | 180KW | SC9D310D2 | 2505 | 980 | 1500 | 1540 |
| KPSC220S | 220KW | 200KW | SC9D340D2 | 2721 | 1040 | 1486 | 1750 |
| KPSC275S | 275KW | 250KW | SC13G420D2 | 3147 | 1230 | 1670 | 2850 |
| KPSC308S | 308KW | 280KW | SC12E460D2 | 3155 | 1105 | 1620 | 2900 |
| KPSC330S | 330KW | 300KW | SC15G500D2 | 3147 | 1230 | 1670 | 2970 |
| KPSC360S | 360KW | 320KW | SC15G500D2 | 3147 | 1230 | 1670 | 2970 |
| KPSC400S | 400KW | 360KW | SC25G610D2 | 3533 | 1400 | 1989 | 4300 |
| KPSC450S | 450KW | 400KW | SC25G690D2 | 3548 | 1400 | 1989 | 4300 |
| KPSC500S | 500KW | 450KW | SC27G755D2 | 3548 | 1400 | 1989 | 4450 |
| KPSC550S | 550KW | 500KW | SC27G830D2 | 3548 | 1400 | 1989 | 4450 |
| KPSC600S | 600KW | 540KW | SC27G900D2 | 3548 | 1400 | 1989 | 4450 |
| KPSC660S | 660KW | 600KW | SC33W990D2 | 4433 | 1775 | 2378 | 7940 |
| KPSC700S | 700KW | 640KW | SC33W990D2 | 4433 | 1775 | 2378 | 7940 |
| KPSC800S | 800KW | 720KW | SC33W1150D2 | 4433 | 1775 | 2378 | 8000 |
