
玉柴发电机组系列
产品特性:
广西玉柴机器集团有限公司成立于1951年,总部位于广西玉林市,经过60多年的发展和积淀,拥有授权专利1300多项,多项发明专利填补了国内技术空白。玉柴《节能环保型柴油机关键技术及产业化》项目,荣获国家科技进步奖二等奖。玉柴经营业务已延伸到全球各大洲。其中,发动机板块围绕顾客与市场建立了营销服务体系,设立了45个海内外办事处,3000多个服务站,4500多家配件销售网点。工程机械产品销售与服务体系覆盖国内30多个省、市、自治区及全球五大洲30多个国家、地区。
|
机组型号
|
功率 (400V 50Hz)
|
发动机型号
|
机组尺寸及重量
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
备用功率
|
主用功率
|
长(mm)
|
宽(mm)
|
高(mm)
|
重量(KG)
|
||
| KPYC50S | 50KW | 45KW | YC4D85Z-D20 | 1900 | 650 | 1160 | 870 |
| KPYC55S | 55KW | 50KW | YC4D90Z-D21 | 1900 | 650 | 1160 | 900 |
| KPYC64S | 64KW | 60KW | YC4A100Z-D20 | 1950 | 650 | 1220 | 1100 |
| KPYC90S | 90KW | 80KW | YC6B135Z-D20 | 2270 | 800 | 1200 | 1400 |
| KPYC100S | 100KW | 90KW | YC6B155L-D21 | 2300 | 850 | 1450 | 1460 |
| KPYC120S | 120KW | 100KW | YC6B180L-D20 | 2400 | 850 | 1450 | 1500 |
| KPYC132S | 132KW | 120KW | YC6A205L-D20 | 2500 | 960 | 1350 | 1500 |
| KPYC150S | 150KW | 140KW | YC6A230L-D20 | 2500 | 960 | 1350 | 1500 |
| KPYC160S | 160KW | 150KW | YC6A245L-D21 | 2500 | 960 | 1350 | 1500 |
| KPYC176S | 176KW | 160KW | YC6G270L-D20 | 2500 | 960 | 1350 | 1550 |
| KPYC200S | 200KW | 180KW | YC6MK350L-D20 | 2900 | 1020 | 1700 | 1950 |
| KPYC220S | 220KW | 200KW | YC6MK350L-D20 | 2900 | 1020 | 1700 | 2000 |
| KPYC275S | 275KW | 250KW | YC6MK420L-D20 | 2900 | 1020 | 1900 | 2300 |
| KPYC320S | 320KW | 300KW | YC6MJ480L-D20 | 3100 | 1130 | 1750 | 2800 |
| KPYC350S | 350KW | 320KW | YC6K520L-D30 | 3400 | 1250 | 1800 | 3500 |
| KPYC400S | 400KW | 360KW | YC6T600L-D22 | 3450 | 1250 | 1800 | 3520 |
| KPYC440S | 440KW | 400KW | YC6T660L-D20 | 3450 | 1250 | 1800 | 3600 |
| KPYC460S | 460KW | 420KW | YC6T700L-D20 | 3500 | 1250 | 1850 | 4150 |
| KPYC500S | 500KW | 450KW | YC6TD780L-D20 | 3550 | 1250 | 1850 | 4300 |
| KPYC550S | 550KW | 500KW | YC6TD840L-D20 | 3700 | 1250 | 1850 | 4600 |
| KPYC700S | 700KW | 600KW | YC6C1020L-D20 | 4500 | 1500 | 2200 | 7300 |
| KPYC710S | 710KW | 650KW | YC6C1070L-D20 | 4500 | 1500 | 2200 | 7300 |
| KPYC800S | 800KW | 730KW | YC6C1220L-D20 | 4500 | 1500 | 2200 | 7400 |
| KPYC880S | 880KW | 800KW | YC6C1320L-D20 | 4500 | 1500 | 2200 | 7600 |
| KPYC1000S | 1000KW | 900KW | YC6C1520-D31 | 4500 | 1500 | 2200 | 7800 |
| KPYC1100S | 1100KW | 1000KW | YC12C1680L-D31 | 5100 | 2250 | 2650 | 12800 |
| KPYC1320S | 1320KW | 1200KW | YC12C2070L-D31 | 5100 | 2250 | 2650 | 13000 |
| KPYC1500S | 1500KW | 1350KW | YC12C2270L-D31 | 5200 | 2250 | 2650 | 13500 |
| KPYC1650S | 1650KW | 1500KW | YC12C2510L-D31 | 5300 | 2250 | 2650 | 14000 |
| KPYC1760S | 1760KW | 1600KW | YC12VC2700-D31 | 5300 | 2250 | 2650 | 14100 |
| KPYC2000S | 2000KW | 1800KW | YC16VC2960-D31 | 6900 | 2800 | 3460 | 19000 |
| KPYC2200S | 2200KW | 2000KW | YC16VC3300-D31 | 7000 | 2800 | 3460 | 19700 |
| KPYC2400S | 2400KW | 2200KW | YC16VC3600-D31 | 7150 | 2800 | 3460 | 21000 |
